
| Gegenstand | Gutenbergfoyer - Ebene 1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ebene 1 | |||||
| Raumgröße | Ostfoyer | Nordfoyer | Westfoyer | Südfoyer | |
| Fläche (brutto) | 1512m² | 440 m² | 330m² | 90m² | |
| Länge | ca. 54m | ca. 44m | ca. 30m | ca. 30m | |
| Breite | ca. 28m | ca. 10m | ca. 11m | ca. 3m | |
| Höhe | 5,90m/8m | 5,90m | 8m | 2,75m | |
| Reihe | |||||
| Parlament | 126 Personen | ||||
| Bankett | 180 Personen | ||||
| Tischzüge | 210 Personen | ||||
| Unbestuhlt | 500 Personen | ||||
| Einrichtung | dunkler Natursteinboden, Decken & Wände weiss | ||||
| Tageslicht | großzügige Fensterfront zur Rhein- und Strassenseite | ||||
| Verdunklung | möglich | ||||
| Strom & Wasser | Stromanschluss, Wasser- und Abwasseranschluss | ||||
| Klimatechnik | Klima, Heizung, Lüftung | ||||
| Bühnensituation | variabler Bühnenbau mit Steckfußpodesten möglich | ||||
| Aufzüge | Andienung über Aufzug Rheinfoyer oder Gutenbergsaal | ||||
| Internetzugang | via Kabel oder W-LAN | ||||
| Telefon | Analoger und ISDN Telefon / Faxanschluss möglich | ||||
Ostfoyer: 1512 qm
Nordfoyer: 440 qm
Westfoyer: 330 qm
Südfoyer: 90 qm
Umschauen: Panorama
Impressionen: Bildergalerie
Im Detail: Die Technik