
| Gegenstand | Zagrebsaal - Ebene 0 |
|---|---|
| Raumgröße | |
| Fläche (brutto) | 290 m² |
| Länge | 20,5m |
| Breite | 14m |
| Höhe | 3,23m |
| Reihe | 268 Personen |
| Parlament | 172 Personen |
| Bankett | 230 Personen |
| Tischzüge | 282 Personen |
| Unbestuhlt | 400 Personen |
| Einrichtung | Dunkler Parkettboden, Decken + Wände Lichtgrau |
| Tageslicht | Fensterfront zum Rheinufer hin |
| Verdunklung | Sonnenschutz |
| Strom & Wasser | Stromanschlüsse vorhanden |
| Klimatechnik | Klima, Heizung, Lüftung |
| Bühnensituation | variabler Bühnenbau mit Steckfußpodesten möglich |
| Aufzüge | Andienung ebenerdig |
| Internetzugang | via Kabel oder W-LAN |
| Telefon | Analoger und ISDN Telefon / Faxanschluss möglich |
| Sonstiges | Teilbar 2/3 - 1/3 mit Schalldichter Trennwand |
Saalmaße: 14 x 20,5 m
Saalhöhe: 3,23 m
Fläche: 290 qm
Umschauen: Panorama
Impressionen: Bildergalerie
Im Detail: Die Technik
Grundriß
Parlamentarische Bestuhlung, große Tische
Reihenbestuhlung